Цены в «Северный Порт» начинаются от 18,2 млн ₽ на текущем этапе продаж. Стоимость зависит от площади, этажа, вида на воду и выбранной планировки.
Проект находится на стадии строительства, что делает вход в него максимально выгодным по цене.
| Тип квартиры | Площадь | Цена от |
|---|---|---|
| Студии | от 28 м² | от 17,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 35–58,9 м² | от 21 млн ₽ |
| 2-комнатные | 59–111 м² | от 33,4 млн ₽ |
| 3-комнатные | 86–116 м² | от 47,6 млн ₽ |
| 4+ комнатные | от 130 м² | по запросу |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя цена за м² | ≈ 532 000 ₽ |
| Минимальный бюджет входа | от 18,2 млн ₽ |
| Максимальная стоимость | до 70–80 млн ₽+ |
Самые дорогие квартиры — видовые лоты на верхних этажах.
| Тип | Особенность | Цена |
|---|---|---|
| Вид на воду | первая линия | +10–20% к цене |
| Высокие этажи | панорама | +5–15% |
| Редкие планировки | уникальные решения | индивидуально |
Стоимость квартир в новостройках напрямую зависит от стадии строительства. В «Северный Порт» уже наблюдается рост цен по мере реализации проекта.
| Этап | Цена |
|---|---|
| Старт продаж | минимальная |
| Активное строительство | рост 10–20% |
| Перед сдачей | максимальная |
| Программа | Условия |
|---|---|
| Ипотека | от 2,98% |
| Семейная ипотека | от 4,3% |
| Рассрочка | 0% до 3 лет |
| Первоначальный взнос | от 20–40% |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Квартира | 2-комнатная |
| Площадь | 65 м² |
| Цена | 36 000 000 ₽ |
| Скидка | ≈ 1,5 млн ₽ |
Цены в «Северный Порт» сейчас находятся на выгодном этапе входа.
По мере строительства стоимость будет расти, а наиболее ликвидные квартиры — исчезать с рынка.
Оптимальное решение — зафиксировать цену на текущем этапе и выбрать лучший вариант из доступных.